Managing large and complex training datasets#
Large and complex datasets are difficult to use for training models due to computational limitations (enormous amounts of RAM are required just to open such datasets).
Additionally, the time needed to select genes for model training increases.
Meanwhile, increasing the amount of data used for training does not always significantly improve model quality.
Here, we present a method to overcome computational limits for training models on large, complex datasets with many donors.
[1]:
# Python packages
import warnings
warnings.simplefilter('ignore')
import scanpy as sc
import scparadise
import numpy as np
import pandas as pd
import os
sc.set_figure_params(dpi = 120)
[2]:
# Create folder to save files
# single nuclear RNA-seq of human retina
os.makedirs('snRNAseq_human_retina')
[3]:
# Download CELLxGENE dataset (snRNA-seq of human retina):
# https://cellxgene.cziscience.com/collections/4c6eaf5c-6d57-4c76-b1e9-60df8c655f1e
!wget https://datasets.cellxgene.cziscience.com/2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad
--2025-02-08 13:49:05-- https://datasets.cellxgene.cziscience.com/2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad
Resolving datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)... 52.85.49.24, 52.85.49.28, 52.85.49.17, ...
Connecting to datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)|52.85.49.24|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 37946797973 (35G) [binary/octet-stream]
Saving to: ‘2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad’
2e910e62-7eaf-4c06- 100%[===================>] 35.34G 25.1MB/s in 27m 20s
2025-02-08 14:13:58 (22.1 MB/s) - ‘2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad’ saved [37946797973/37946797973]
Train scAdam model using fraction of dataset#
The entire dataset contains 3,177,310 cells and 36406 genes (35.34 GB). It is too large to open on a standard computer. Additionally, selecting genes for training a model on such a large dataset requires significant computational power and time.
Therefore, the scParadise team recommends that you extract a small portion of the dataset for further steps.
[4]:
# Obtain 25000 cells randomly
adata_fraction = scparadise.scnoah.get_frac(path = '2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad',
fraction = 25000,
path_save = 'snRNAseq_human_retina',
celltype = 'cell_type',
random_state = 0)
[5]:
# Get raw counts from adata_fraction.raw
adata_fraction = adata_fraction.raw.to_adata()
# Replace variable names with gene names
adata_fraction.var.set_index('feature_name', inplace = True)
adata_fraction.var_names_make_unique()
# Normalize data
sc.pp.normalize_total(adata_fraction, target_sum = None)
sc.pp.log1p(adata_fraction)
adata_fraction.raw = adata_fraction
[6]:
# Find genes for model training (marker genes of cell types)
lst_genes = []
annotations = ['majorclass', 'cell_type'] # annotation levels
for annotation in annotations:
sc.tl.rank_genes_groups(adata_fraction,
groupby = annotation,
method = 't-test_overestim_var', pts = True)
# Filter marker genes of cell types
sc.tl.filter_rank_genes_groups(adata_fraction,
min_fold_change = 1.0,
min_in_group_fraction = 0.4,
key_added = 'filtered_rank_genes_groups')
# Create list of genes for model training
for i in adata_fraction.obs[annotation].unique():
df = sc.get.rank_genes_groups_df(adata_fraction, group = i, key = 'filtered_rank_genes_groups', pval_cutoff = 0.05)
df['pts_comparizon'] = df['pct_nz_group']/df['pct_nz_reference']
lst_genes.extend(df.sort_values(by = 'logfoldchanges', ascending = False).head(20)['names'].tolist())
lst_genes.extend(df.sort_values(by = 'pts_comparizon', ascending = False).head(20)['names'].tolist())
# Remove duplicates
lst_genes = np.unique(lst_genes).tolist()
[7]:
# Subset genes for model training
adata_fraction = adata_fraction[:, lst_genes]
[8]:
# Alternative way to select genes for model training
# sc.pp.highly_variable_genes(adata_fraction,
# n_top_genes = 1000,
# subset = True)
# lst_genes = adata_fraction.var_names.tolist()
[9]:
adata_balanced = scparadise.scnoah.balance(adata_fraction,
celltype_l1 = annotations[0], # majorclass
celltype_l2 = annotations[1], # cell_type
sample = 'donor_id')
Successfully undersampled cell types: retinal rod cell, GABAergic amacrine cell, Mueller cell, OFF midget ganglion cell, ON midget ganglion cell, flat midget bipolar cell, glycinergic amacrine cell, retinal cone cell, invaginating midget bipolar cell
Successfully oversampled cell types: rod bipolar cell, H1 horizontal cell, diffuse bipolar 2 cell, amacrine cell, retinal bipolar neuron, diffuse bipolar 1 cell, diffuse bipolar 4 cell, diffuse bipolar 3b cell, retinal ganglion cell, giant bipolar cell, diffuse bipolar 3a cell, starburst amacrine cell, diffuse bipolar 6 cell, OFFx cell, astrocyte, H2 horizontal cell, OFF parasol ganglion cell, S cone cell, ON parasol ganglion cell, microglial cell, ON-blue cone bipolar cell, retinal pigment epithelial cell
[10]:
# Train scadam model using adata_fraction dataset
scparadise.scadam.train(adata_balanced,
path = 'snRNAseq_human_retina', # path to save model
model_name = 'model_scAdam', # folder name with model
celltype_l1 = 'celltype_l1', # previously: majorclass
celltype_l2 = 'celltype_l2', # previously: cell_type
eval_metric = ['balanced_accuracy', 'accuracy'])
Successfully saved genes names for training model
Successfully saved dictionary of dataset annotations
Train dataset contains: 22515 cells, it is 90.0 % of input dataset
Test dataset contains: 2502 cells, it is 10.0 % of input dataset
Accelerator: cuda
Start training
epoch 0 | loss: 2.81661 | train_balanced_accuracy: 0.07509 | train_accuracy: 0.23478 | valid_balanced_accuracy: 0.07484 | valid_accuracy: 0.23441 | 0:00:01s
epoch 1 | loss: 2.15053 | train_balanced_accuracy: 0.29301 | train_accuracy: 0.46274 | valid_balanced_accuracy: 0.29203 | valid_accuracy: 0.46203 | 0:00:02s
epoch 2 | loss: 1.40403 | train_balanced_accuracy: 0.53809 | train_accuracy: 0.6624 | valid_balanced_accuracy: 0.54454 | valid_accuracy: 0.66587 | 0:00:03s
epoch 3 | loss: 0.89481 | train_balanced_accuracy: 0.75518 | train_accuracy: 0.80697 | valid_balanced_accuracy: 0.76594 | valid_accuracy: 0.81095 | 0:00:04s
epoch 4 | loss: 0.66516 | train_balanced_accuracy: 0.81854 | train_accuracy: 0.85328 | valid_balanced_accuracy: 0.8175 | valid_accuracy: 0.84972 | 0:00:06s
epoch 5 | loss: 0.57448 | train_balanced_accuracy: 0.89062 | train_accuracy: 0.90517 | valid_balanced_accuracy: 0.88043 | valid_accuracy: 0.89728 | 0:00:07s
epoch 6 | loss: 0.50396 | train_balanced_accuracy: 0.92367 | train_accuracy: 0.9328 | valid_balanced_accuracy: 0.91688 | valid_accuracy: 0.92666 | 0:00:08s
epoch 7 | loss: 0.44609 | train_balanced_accuracy: 0.93663 | train_accuracy: 0.94126 | valid_balanced_accuracy: 0.92773 | valid_accuracy: 0.93385 | 0:00:09s
epoch 8 | loss: 0.38922 | train_balanced_accuracy: 0.94813 | train_accuracy: 0.95143 | valid_balanced_accuracy: 0.93811 | valid_accuracy: 0.94305 | 0:00:10s
epoch 9 | loss: 0.38246 | train_balanced_accuracy: 0.95886 | train_accuracy: 0.96103 | valid_balanced_accuracy: 0.94843 | valid_accuracy: 0.95324 | 0:00:11s
epoch 10 | loss: 0.35179 | train_balanced_accuracy: 0.96238 | train_accuracy: 0.96513 | valid_balanced_accuracy: 0.95295 | valid_accuracy: 0.95663 | 0:00:12s
epoch 11 | loss: 0.33521 | train_balanced_accuracy: 0.96765 | train_accuracy: 0.96915 | valid_balanced_accuracy: 0.95609 | valid_accuracy: 0.96023 | 0:00:14s
epoch 12 | loss: 0.32833 | train_balanced_accuracy: 0.9687 | train_accuracy: 0.96975 | valid_balanced_accuracy: 0.9598 | valid_accuracy: 0.96343 | 0:00:15s
epoch 13 | loss: 0.30299 | train_balanced_accuracy: 0.97468 | train_accuracy: 0.97524 | valid_balanced_accuracy: 0.96538 | valid_accuracy: 0.96783 | 0:00:16s
epoch 14 | loss: 0.29462 | train_balanced_accuracy: 0.97203 | train_accuracy: 0.97264 | valid_balanced_accuracy: 0.96418 | valid_accuracy: 0.96583 | 0:00:17s
epoch 15 | loss: 0.28393 | train_balanced_accuracy: 0.97724 | train_accuracy: 0.97742 | valid_balanced_accuracy: 0.97102 | valid_accuracy: 0.97182 | 0:00:18s
epoch 16 | loss: 0.28427 | train_balanced_accuracy: 0.98081 | train_accuracy: 0.98148 | valid_balanced_accuracy: 0.97726 | valid_accuracy: 0.97862 | 0:00:19s
epoch 17 | loss: 0.27928 | train_balanced_accuracy: 0.98125 | train_accuracy: 0.98123 | valid_balanced_accuracy: 0.97695 | valid_accuracy: 0.97722 | 0:00:20s
epoch 18 | loss: 0.2769 | train_balanced_accuracy: 0.98287 | train_accuracy: 0.98314 | valid_balanced_accuracy: 0.97864 | valid_accuracy: 0.97962 | 0:00:21s
epoch 19 | loss: 0.27064 | train_balanced_accuracy: 0.98377 | train_accuracy: 0.98417 | valid_balanced_accuracy: 0.97769 | valid_accuracy: 0.97922 | 0:00:22s
epoch 20 | loss: 0.26606 | train_balanced_accuracy: 0.98612 | train_accuracy: 0.98619 | valid_balanced_accuracy: 0.98071 | valid_accuracy: 0.98201 | 0:00:24s
epoch 21 | loss: 0.25256 | train_balanced_accuracy: 0.98787 | train_accuracy: 0.98794 | valid_balanced_accuracy: 0.97919 | valid_accuracy: 0.98062 | 0:00:25s
epoch 22 | loss: 0.25767 | train_balanced_accuracy: 0.98873 | train_accuracy: 0.98903 | valid_balanced_accuracy: 0.98121 | valid_accuracy: 0.98161 | 0:00:26s
epoch 23 | loss: 0.24242 | train_balanced_accuracy: 0.98856 | train_accuracy: 0.98867 | valid_balanced_accuracy: 0.98525 | valid_accuracy: 0.98581 | 0:00:27s
epoch 24 | loss: 0.23697 | train_balanced_accuracy: 0.9894 | train_accuracy: 0.98943 | valid_balanced_accuracy: 0.98418 | valid_accuracy: 0.98501 | 0:00:28s
epoch 25 | loss: 0.23557 | train_balanced_accuracy: 0.98993 | train_accuracy: 0.98998 | valid_balanced_accuracy: 0.98402 | valid_accuracy: 0.98541 | 0:00:29s
epoch 26 | loss: 0.22787 | train_balanced_accuracy: 0.98896 | train_accuracy: 0.98901 | valid_balanced_accuracy: 0.98383 | valid_accuracy: 0.98481 | 0:00:30s
epoch 27 | loss: 0.23513 | train_balanced_accuracy: 0.99035 | train_accuracy: 0.99038 | valid_balanced_accuracy: 0.98575 | valid_accuracy: 0.98621 | 0:00:32s
epoch 28 | loss: 0.23008 | train_balanced_accuracy: 0.98933 | train_accuracy: 0.9893 | valid_balanced_accuracy: 0.98308 | valid_accuracy: 0.98341 | 0:00:33s
epoch 29 | loss: 0.23302 | train_balanced_accuracy: 0.99037 | train_accuracy: 0.9903 | valid_balanced_accuracy: 0.98438 | valid_accuracy: 0.98521 | 0:00:34s
epoch 30 | loss: 0.22559 | train_balanced_accuracy: 0.98943 | train_accuracy: 0.98958 | valid_balanced_accuracy: 0.98176 | valid_accuracy: 0.98321 | 0:00:35s
epoch 31 | loss: 0.22367 | train_balanced_accuracy: 0.9913 | train_accuracy: 0.99132 | valid_balanced_accuracy: 0.98507 | valid_accuracy: 0.98541 | 0:00:36s
epoch 32 | loss: 0.21816 | train_balanced_accuracy: 0.99195 | train_accuracy: 0.99201 | valid_balanced_accuracy: 0.98679 | valid_accuracy: 0.98721 | 0:00:37s
epoch 33 | loss: 0.21323 | train_balanced_accuracy: 0.99217 | train_accuracy: 0.99216 | valid_balanced_accuracy: 0.98691 | valid_accuracy: 0.98721 | 0:00:38s
epoch 34 | loss: 0.21449 | train_balanced_accuracy: 0.99312 | train_accuracy: 0.99318 | valid_balanced_accuracy: 0.9879 | valid_accuracy: 0.98841 | 0:00:39s
epoch 35 | loss: 0.20823 | train_balanced_accuracy: 0.9933 | train_accuracy: 0.99329 | valid_balanced_accuracy: 0.98836 | valid_accuracy: 0.98821 | 0:00:40s
epoch 36 | loss: 0.21154 | train_balanced_accuracy: 0.99371 | train_accuracy: 0.99374 | valid_balanced_accuracy: 0.98619 | valid_accuracy: 0.98681 | 0:00:42s
epoch 37 | loss: 0.21443 | train_balanced_accuracy: 0.99321 | train_accuracy: 0.9932 | valid_balanced_accuracy: 0.98757 | valid_accuracy: 0.98741 | 0:00:43s
epoch 38 | loss: 0.20554 | train_balanced_accuracy: 0.99325 | train_accuracy: 0.9934 | valid_balanced_accuracy: 0.98595 | valid_accuracy: 0.98661 | 0:00:44s
epoch 39 | loss: 0.21128 | train_balanced_accuracy: 0.99406 | train_accuracy: 0.99405 | valid_balanced_accuracy: 0.98567 | valid_accuracy: 0.98681 | 0:00:45s
epoch 40 | loss: 0.20781 | train_balanced_accuracy: 0.99394 | train_accuracy: 0.994 | valid_balanced_accuracy: 0.98512 | valid_accuracy: 0.98641 | 0:00:46s
epoch 41 | loss: 0.19599 | train_balanced_accuracy: 0.99318 | train_accuracy: 0.99323 | valid_balanced_accuracy: 0.98457 | valid_accuracy: 0.98581 | 0:00:47s
epoch 42 | loss: 0.20263 | train_balanced_accuracy: 0.9929 | train_accuracy: 0.99289 | valid_balanced_accuracy: 0.98527 | valid_accuracy: 0.98641 | 0:00:48s
epoch 43 | loss: 0.19245 | train_balanced_accuracy: 0.99362 | train_accuracy: 0.99363 | valid_balanced_accuracy: 0.98647 | valid_accuracy: 0.98681 | 0:00:49s
epoch 44 | loss: 0.19874 | train_balanced_accuracy: 0.99437 | train_accuracy: 0.99436 | valid_balanced_accuracy: 0.98734 | valid_accuracy: 0.98821 | 0:00:51s
Early stopping occurred at epoch 44 with best_epoch = 34 and best_valid_accuracy = 0.98841
Successfully saved training history and parameters
Successfully saved model at snRNAseq_human_retina/model_scAdam/model.zip
Evaluation of model quality#
For model evaluation, we use another subset of 25,000 cells generated using a different random state.
[11]:
# Get test dataset for model quality evaluation
adata_test = scparadise.scnoah.get_frac(path = '2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad',
fraction = 25000,
path_save = 'snRNAseq_human_retina',
celltype = 'cell_type',
random_state = 42)
[12]:
# Check common cells between test and training datasets
lst_train = adata_fraction.obs_names.tolist()
lst_test = adata_test.obs_names.tolist()
lst_train.extend(lst_test)
lst_train = np.unique(lst_train)
percent = round((2 * len(lst_test) - len(lst_train))/len(lst_test)*100, 5)
print(f"There are {percent} % common cells ({2 * len(lst_test) - len(lst_train)} cells) between the test and training datasets")
There are 0.836 % common cells (209 cells) between the test and training datasets
Less than 1% of cells are the same between the test dataset and the training dataset. This number of similar cells can be ignored, and we can proceed with testing the model’s quality.
[13]:
# Apply the same preprocessing steps to the test dataset as used for training
# Get raw counts from adata_fraction.raw
adata_test = adata_test.raw.to_adata()
# Replace variable names with gene names
adata_test.var.set_index('feature_name', inplace = True)
adata_test.var_names_make_unique()
# Normalize data
sc.pp.normalize_total(adata_test, target_sum = None)
sc.pp.log1p(adata_test)
adata_test.raw = adata_test
[14]:
# Predict cell types using trained model
adata_test = scparadise.scadam.predict(adata_test,
path_model = 'snRNAseq_human_retina/model_scAdam')
Successfully loaded list of genes used for training model
Successfully loaded dictionary of dataset annotations
Successfully loaded model
Successfully added predicted celltype_l1 and cell type probabilities
Successfully added predicted celltype_l2 and cell type probabilities
[15]:
## Check model quality
df_l1 = scparadise.scnoah.report_classif_full(adata_test,
celltype = 'majorclass',
pred_celltype = 'pred_celltype_l1')
df_l1
[15]:
| precision | recall/sensitivity | specificity | f1-score | geometric mean | index balanced accuracy | number of cells | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 0.9998 | 0.9964 | 1.0 | 0.9981 | 0.9982 | 0.996 | 4496 |
| Astrocyte | 1.0000 | 0.982 | 1.0 | 0.9909 | 0.991 | 0.9802 | 111 |
| BC | 0.9969 | 0.9994 | 0.9991 | 0.9982 | 0.9993 | 0.9986 | 5437 |
| Cone | 1.0000 | 0.999 | 1.0 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9989 | 1000 |
| HC | 0.9984 | 1.0 | 1.0 | 0.9992 | 1.0 | 1.0 | 634 |
| MG | 0.9994 | 0.9983 | 1.0 | 0.9989 | 0.9991 | 0.9981 | 1744 |
| Microglia | 1.0000 | 0.9744 | 1.0 | 0.987 | 0.9871 | 0.9719 | 39 |
| RGC | 0.9981 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9989 | 0.9997 | 0.9994 | 3144 |
| RPE | 1.0000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| Rod | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9998 | 8388 |
| macro avg | 0.9992 | 0.9949 | 0.9999 | 0.997 | 0.9974 | 0.9943 | |
| weighted avg | 0.9989 | 0.9989 | 0.9997 | 0.9989 | 0.9993 | 0.9985 | |
| Accuracy | 0.9989 | ||||||
| Balanced accuracy | 0.9949 |
[16]:
## Check model quality
df_l2 = scparadise.scnoah.report_classif_full(adata_test,
celltype = 'cell_type',
pred_celltype = 'pred_celltype_l2')
df_l2
[16]:
| precision | recall/sensitivity | specificity | f1-score | geometric mean | index balanced accuracy | number of cells | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABAergic amacrine cell | 0.9940 | 0.9881 | 0.9992 | 0.991 | 0.9936 | 0.9862 | 2855 |
| H1 horizontal cell | 0.9871 | 0.9907 | 0.9997 | 0.9889 | 0.9952 | 0.9896 | 540 |
| H2 horizontal cell | 0.9355 | 0.9255 | 0.9998 | 0.9305 | 0.9619 | 0.9184 | 94 |
| Mueller cell | 0.9994 | 0.9977 | 1.0 | 0.9986 | 0.9988 | 0.9974 | 1744 |
| OFF midget ganglion cell | 0.9146 | 0.896 | 0.9944 | 0.9052 | 0.9439 | 0.8822 | 1577 |
| OFF parasol ganglion cell | 0.9157 | 0.962 | 0.9997 | 0.9383 | 0.9807 | 0.9581 | 79 |
| OFFx cell | 0.9449 | 0.9836 | 0.9997 | 0.9639 | 0.9916 | 0.9817 | 122 |
| ON midget ganglion cell | 0.9259 | 0.9003 | 0.9964 | 0.9129 | 0.9471 | 0.8884 | 1193 |
| ON parasol ganglion cell | 0.8889 | 0.9796 | 0.9998 | 0.932 | 0.9896 | 0.9774 | 49 |
| ON-blue cone bipolar cell | 0.8750 | 0.913 | 0.9999 | 0.8936 | 0.9555 | 0.905 | 23 |
| S cone cell | 0.9054 | 1.0 | 0.9997 | 0.9504 | 0.9999 | 0.9997 | 67 |
| amacrine cell | 0.9731 | 0.9644 | 0.9995 | 0.9688 | 0.9818 | 0.9606 | 450 |
| astrocyte | 1.0000 | 0.982 | 1.0 | 0.9909 | 0.991 | 0.9802 | 111 |
| diffuse bipolar 1 cell | 0.9949 | 0.9874 | 0.9999 | 0.9912 | 0.9936 | 0.9861 | 397 |
| diffuse bipolar 2 cell | 0.9944 | 0.9869 | 0.9999 | 0.9906 | 0.9934 | 0.9855 | 536 |
| diffuse bipolar 3a cell | 0.9882 | 0.9767 | 0.9999 | 0.9825 | 0.9883 | 0.9744 | 172 |
| diffuse bipolar 3b cell | 0.9685 | 0.9964 | 0.9996 | 0.9823 | 0.998 | 0.9957 | 278 |
| diffuse bipolar 4 cell | 0.9871 | 0.9922 | 0.9998 | 0.9897 | 0.996 | 0.9913 | 387 |
| diffuse bipolar 6 cell | 0.9474 | 0.9863 | 0.9997 | 0.9664 | 0.993 | 0.9847 | 146 |
| flat midget bipolar cell | 0.9947 | 0.9929 | 0.9997 | 0.9938 | 0.9963 | 0.992 | 1134 |
| giant bipolar cell | 0.9608 | 0.9849 | 0.9997 | 0.9727 | 0.9923 | 0.9832 | 199 |
| glycinergic amacrine cell | 0.9769 | 0.9816 | 0.999 | 0.9792 | 0.9903 | 0.9789 | 1032 |
| invaginating midget bipolar cell | 0.9940 | 0.9868 | 0.9998 | 0.9904 | 0.9933 | 0.9853 | 835 |
| microglial cell | 0.9500 | 0.9744 | 0.9999 | 0.962 | 0.9871 | 0.9718 | 39 |
| retinal bipolar neuron | 0.9927 | 0.9879 | 0.9999 | 0.9903 | 0.9939 | 0.9866 | 412 |
| retinal cone cell | 1.0000 | 0.9914 | 1.0 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9906 | 933 |
| retinal ganglion cell | 0.4304 | 0.5407 | 0.9929 | 0.4793 | 0.7327 | 0.5125 | 246 |
| retinal pigment epithelial cell | 1.0000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
| retinal rod cell | 0.9996 | 0.9999 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9997 | 8388 |
| rod bipolar cell | 0.9962 | 0.9962 | 0.9999 | 0.9962 | 0.9981 | 0.9957 | 796 |
| starburst amacrine cell | 0.9691 | 0.9874 | 0.9998 | 0.9782 | 0.9936 | 0.986 | 159 |
| macro avg | 0.9485 | 0.9624 | 0.9993 | 0.955 | 0.9795 | 0.9589 | |
| weighted avg | 0.9791 | 0.9778 | 0.9991 | 0.9784 | 0.988 | 0.9752 | |
| Accuracy | 0.9778 | ||||||
| Balanced accuracy | 0.9624 |
The model performs well except for the retinal ganglion cell.
You could try using a different random state to generate another test dataset.
Iterative warm start training (optional)#
You may use another subset of the whole dataset to increase model generalization, but this may lead to overfitting.
[17]:
# Do not change the lower bound of the range to exclude 0, which was used for the primary training of the model
for i in range(1, 4):
# Obtain 25000 cells randomly
adata_fraction = scparadise.scnoah.get_frac(path = '2e910e62-7eaf-4c06-80cb-8918e3eea16e.h5ad',
fraction = 25000,
path_save = 'snRNAseq_human_retina',
celltype = 'cell_type',
random_state = i)
# Get raw counts from adata_fraction.raw
adata_fraction = adata_fraction.raw.to_adata()
# Replace variable names with gene names
adata_fraction.var.set_index('feature_name', inplace=True)
adata_fraction.var_names_make_unique()
# Normalize data
sc.pp.normalize_total(adata_fraction, target_sum = None)
sc.pp.log1p(adata_fraction)
adata_fraction.raw = adata_fraction
# Subset genes for model training
adata_fraction = adata_fraction[:, lst_genes]
# Balance dataset
adata_balanced = scparadise.scnoah.balance(adata_fraction,
celltype_l1 = annotations[0], # majorclass
celltype_l2 = annotations[1], # cell_type
sample = 'donor_id')
adata_balanced.raw = adata_balanced
# Warm start requires second training dataset and path to pretrained model
scparadise.scadam.warm_start(adata_balanced,
path = 'snRNAseq_human_retina', # path to save model
model_name = 'model_scAdam', # folder name with pretrained model
celltype_l1 = 'celltype_l1', # previously: majorclass
celltype_l2 = 'celltype_l2', # previously: cell_type
eval_metric = ['balanced_accuracy', 'accuracy'])
Successfully undersampled cell types: retinal rod cell, GABAergic amacrine cell, Mueller cell, OFF midget ganglion cell, ON midget ganglion cell, flat midget bipolar cell, glycinergic amacrine cell, retinal cone cell, invaginating midget bipolar cell
Successfully oversampled cell types: rod bipolar cell, H1 horizontal cell, diffuse bipolar 2 cell, amacrine cell, retinal bipolar neuron, diffuse bipolar 1 cell, diffuse bipolar 4 cell, diffuse bipolar 3b cell, retinal ganglion cell, giant bipolar cell, diffuse bipolar 3a cell, starburst amacrine cell, diffuse bipolar 6 cell, OFFx cell, astrocyte, H2 horizontal cell, OFF parasol ganglion cell, S cone cell, ON parasol ganglion cell, microglial cell, ON-blue cone bipolar cell, retinal pigment epithelial cell
Successfully loaded list of genes used for training model
Successfully loaded dictionary of dataset annotations
Train dataset contains: 22515 cells, it is 90.0 % of input dataset
Test dataset contains: 2502 cells, it is 10.0 % of input dataset
Successfully loaded parameters
Accelerator: cuda
Start training
epoch 0 | loss: 0.27731 | train_balanced_accuracy: 0.98601 | train_accuracy: 0.98616 | valid_balanced_accuracy: 0.98477 | valid_accuracy: 0.98481 | 0:00:01s
epoch 1 | loss: 0.25079 | train_balanced_accuracy: 0.98945 | train_accuracy: 0.98938 | valid_balanced_accuracy: 0.98653 | valid_accuracy: 0.98661 | 0:00:02s
epoch 2 | loss: 0.23321 | train_balanced_accuracy: 0.99028 | train_accuracy: 0.99036 | valid_balanced_accuracy: 0.98633 | valid_accuracy: 0.98641 | 0:00:03s
epoch 3 | loss: 0.22734 | train_balanced_accuracy: 0.99085 | train_accuracy: 0.99107 | valid_balanced_accuracy: 0.98531 | valid_accuracy: 0.98581 | 0:00:05s
epoch 4 | loss: 0.21247 | train_balanced_accuracy: 0.99147 | train_accuracy: 0.99143 | valid_balanced_accuracy: 0.98704 | valid_accuracy: 0.98701 | 0:00:06s
epoch 5 | loss: 0.22125 | train_balanced_accuracy: 0.99225 | train_accuracy: 0.99225 | valid_balanced_accuracy: 0.98551 | valid_accuracy: 0.98601 | 0:00:07s
epoch 6 | loss: 0.22236 | train_balanced_accuracy: 0.9914 | train_accuracy: 0.99138 | valid_balanced_accuracy: 0.98537 | valid_accuracy: 0.98541 | 0:00:08s
epoch 7 | loss: 0.22278 | train_balanced_accuracy: 0.99242 | train_accuracy: 0.99254 | valid_balanced_accuracy: 0.98903 | valid_accuracy: 0.98901 | 0:00:09s
epoch 8 | loss: 0.20157 | train_balanced_accuracy: 0.99396 | train_accuracy: 0.994 | valid_balanced_accuracy: 0.98829 | valid_accuracy: 0.98821 | 0:00:11s
epoch 9 | loss: 0.21051 | train_balanced_accuracy: 0.99327 | train_accuracy: 0.99327 | valid_balanced_accuracy: 0.98776 | valid_accuracy: 0.98781 | 0:00:12s
epoch 10 | loss: 0.2045 | train_balanced_accuracy: 0.99525 | train_accuracy: 0.99531 | valid_balanced_accuracy: 0.98876 | valid_accuracy: 0.98881 | 0:00:14s
epoch 11 | loss: 0.20367 | train_balanced_accuracy: 0.99413 | train_accuracy: 0.99412 | valid_balanced_accuracy: 0.98828 | valid_accuracy: 0.98821 | 0:00:15s
epoch 12 | loss: 0.20131 | train_balanced_accuracy: 0.99447 | train_accuracy: 0.99465 | valid_balanced_accuracy: 0.98744 | valid_accuracy: 0.98741 | 0:00:16s
epoch 13 | loss: 0.19265 | train_balanced_accuracy: 0.99464 | train_accuracy: 0.99465 | valid_balanced_accuracy: 0.98832 | valid_accuracy: 0.98841 | 0:00:17s
epoch 14 | loss: 0.18869 | train_balanced_accuracy: 0.99439 | train_accuracy: 0.9944 | valid_balanced_accuracy: 0.98776 | valid_accuracy: 0.98761 | 0:00:19s
epoch 15 | loss: 0.19078 | train_balanced_accuracy: 0.99424 | train_accuracy: 0.99425 | valid_balanced_accuracy: 0.98777 | valid_accuracy: 0.98781 | 0:00:20s
epoch 16 | loss: 0.19392 | train_balanced_accuracy: 0.99505 | train_accuracy: 0.99505 | valid_balanced_accuracy: 0.98756 | valid_accuracy: 0.98761 | 0:00:21s
epoch 17 | loss: 0.19063 | train_balanced_accuracy: 0.99464 | train_accuracy: 0.99474 | valid_balanced_accuracy: 0.98805 | valid_accuracy: 0.98821 | 0:00:22s
Early stopping occurred at epoch 17 with best_epoch = 7 and best_valid_accuracy = 0.98901
Successfully saved training history and parameters
Successfully saved model at snRNAseq_human_retina/model_scAdam/model.zip
Successfully undersampled cell types: retinal rod cell, GABAergic amacrine cell, Mueller cell, OFF midget ganglion cell, ON midget ganglion cell, flat midget bipolar cell, glycinergic amacrine cell, retinal cone cell, invaginating midget bipolar cell
Successfully oversampled cell types: rod bipolar cell, H1 horizontal cell, diffuse bipolar 2 cell, amacrine cell, retinal bipolar neuron, diffuse bipolar 1 cell, diffuse bipolar 4 cell, diffuse bipolar 3b cell, retinal ganglion cell, giant bipolar cell, diffuse bipolar 3a cell, starburst amacrine cell, diffuse bipolar 6 cell, OFFx cell, astrocyte, H2 horizontal cell, OFF parasol ganglion cell, S cone cell, ON parasol ganglion cell, microglial cell, ON-blue cone bipolar cell, retinal pigment epithelial cell
Successfully loaded list of genes used for training model
Successfully loaded dictionary of dataset annotations
Train dataset contains: 22515 cells, it is 90.0 % of input dataset
Test dataset contains: 2502 cells, it is 10.0 % of input dataset
Successfully loaded parameters
